安裝效果展示
產品型號 | P3.9 | P7.8 | P10.4 | P12.5 | P15.6 |
像素間距 | 3.9-7.8mm | 7.8mm | 10.42mm | 12.5mm | 15.6 |
像素密度 | 32873 dot/m2 | 16436 dot/m2 | 9216 dot/ m2 | 6400 dot/m2 | 4096 dot/ m2 |
通透率 | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
像素構成 | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE | SMD3510SIDE |
箱體重量 | 13kg/m2 | 13kg/m2 | 12kg/m2 | 12kg/m2 | 12kg/m2 |
亮度水平 | 6500CD | 6500CD | 6500CD | 6500CD | 6500CD |
箱體尺寸 | 1500x1000mm(外形尺寸可定制,長度不超過3米,燈條可任意裁剪) | ||||
灰度 | 14bit | ||||
可視角度 | 140°/140° | ||||
平均功耗 | 240w/ m2 | ||||
工作溫度 | 0~40℃(work),-20℃~60℃(store | ||||
工作壽命 | ≥100,000 小時 | ||||
支持信號輸入類型 | Composite,S-Vido,Component,VGA,DVI,HDMI,HD_SDI | ||||
刷新率 | ≥1920Hz | ||||
防護等級 | IP43 | ||||
最大功耗 | 680w/ m2 | ||||
輸入電源 | AC100V~240V,50/60H | ||||
工作濕度 | 35%~85%(work),10%~90%(store) | ||||
控制方式 | SynchronousdisplaywithcontrolPCbyDV |
標簽:
租賃型led透明屏