安裝效果展示
NO. | LED Type | P2.5-5 | ||
LED Cabinet Parameter | ||||
1 | 點間距 | 橫2.5mm * 豎5mm | ||
2 | 像素密度 | 80000點/㎡ | ||
3 | 像素組成 | 一純紅管一純綠管一純藍管 | ||
4 | LED發光管 | SMD2122 | ||
5 | 驅動IC | 集創2038s | ||
6 | 模組尺寸 | 960*160mm | ||
7 | 功耗 | 平均:300W/㎡,最大:800W/㎡ | ||
8 | 模組重量 | 1~3kg/㎡ | ||
9 | 屏體透明度 | ≤55% | ||
10 | 防護等級 | 優于IP45 | ||
11 | 平整度 | 模塊間拼縫<0.1mm | ||
12 | 平均壽命 | 大于10萬使用小時 | ||
13 | 失控點 | 小于萬分之一(連續使用時) | ||
14 | 供電要求 | 110V-220V±10%;AC50HZ,三相五線 | ||
15 | 連續工作時間 | 大于72小時 | ||
16 | 質保期 | SMD2122-2年 | ||
17 | 使用環境 | .-20℃~55℃,10%~90%RH | ||
18 | 屏幕分辨率 | 80000點/㎡ | ||
19 | 屏幕亮度 | 白平衡亮度:2500cd/㎡ | ||
20 | 可視距離 | 3m~80m距離觀看時圖像清晰可見 | ||
21 | 發光元器件 | R、G、B采用原廠封裝LED燈 | ||
22 | 亮度調節 | 根據環境亮度自動調節和手動調節,大于等于256級 | ||
23 | 視角 | 160度 | ||
24 | 圖像調節 | 白平衡、對比度、視覺、色調調節 | ||
25 | 圖像處理 | 圖像有降噪、增強、運動補償、色坐標變換處理 | ||
26 | 驅動方式 | 靜態 | ||
27 | 衰減率 | 2年低于0.05% | ||
28 | 刷新頻率 | ≥1920HZ | ||
29 | 視頻輸入 | 兼容PALNTSC電視信號,兼容HDTV和SDTV | ||
30 | 軟件接口 | WINDOWS7、NT、XP、2000 | ||
31 | 顯示模式 | 32位真彩色1024X768 | ||
32 | 平均無故障工作時間 | 大于10000小時 | ||
33 | 燈珠壞點率 | 小于萬分之一,且呈離散分布 | ||
34 | 控制主機 | 采用不間斷電源控制(UPS電源)選配 |
標簽:
p2.5-5系列led貼膜屏