安裝效果展示
基 本 參 數 | |||
屏幕組成 | 高透明耐高溫阻燃 PC | ||
屏幕長度 | 見項目詳情 | ||
屏幕高度 | 見項目詳情 | ||
屏幕面積 | 見項目詳情 | ||
點 間 距 | 物理間距:橫向3.9.1mm 豎向7.82mm | ||
密 | 度 | 32768 點/㎡ | |
模組尺寸 | 長 1000mm* 高 500mm | ||
重量及厚度 | 重量:3.5KG/㎡ | 厚度:3-6mm | |
通 透 率 | ≤60% | ||
防 塵 率 | ≥96% | ||
白平衡亮度 | ≥3500cd/㎡ | ||
最佳視距 | 10-100m | ||
亮度均勻性 | ≥97% | ||
色度均勻性 | ±0.003 | ||
水平視角 | ≥160 度 | ||
垂直視角 | ≥160 度 | ||
換幀頻率 | 50 Hz &60 Hz | ||
刷新率 | ≥1920 Hz | ||
驅動方式 | 1/8s | ||
整屏盲點率 | ≤1/10000。 | ||
離散失控點 | ≤1/10000。 | ||
屏體功耗 | 峰值:800W/㎡,平均:200W/㎡ | ||
散熱方式 | 自然散熱原理,無風扇及空調。 | ||
規范說明 | |||
◆ 背部輔料線路元器件全隱蔽、正面 LED 燈珠除外; ◆ 具備直貼玻璃裝、掛裝、吊裝等多種安裝方式; ◆ 無連續失控點; ◆ 連續工作時間≥72 小時 ◆ 工作環境:-10~+65 ℃/ 10~90 %RH ◆ 存儲環境:-40~+85 ℃/ 10~90 %RH ◆ 通過 3C、FCC、CE、RoHS、質量管理體系認證、產品性能檢測報告,防火檢測報告。 | |||
備注 | |||
任意彎曲,長度任意裁剪。 |